Sat 01.06.2024 17:00 | VfB Homberg II | - | VfL Rheinhausen | 5 | : | 0 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | 1. FC Lintfort II | - | SV Schwafheim | 2 | : | 3 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | OSC Rheinhausen | - | Rumelner TV | 3 | : | 1 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | SSV Lüttingen | - | TuS Borth | 1 | : | 0 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | FC Meerfeld | - | SV Budberg II | 0 | : | 4 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | SV Millingen | - | Viktoria Alpen | 2 | : | 2 | ||
Sun 02.06.2024 15:00 | FC Neukirchen-Vluyn II | - | ESV Hohenbudberg | 3 | : | 7 | ||
Sun 02.06.2024 15:15 | Borussia Veen | - | Büdericher SV | 5 | : | 1 |
Spielfrei: Concordia Rheinberg TV Asberg
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Veen | 34 | 91 | 165:35 | 130 | ||
2 | ESV Hohenbudberg | 34 | 88 | 143:48 | 95 | ||
3 | VfB Homberg II | 34 | 72 | 111:55 | 56 | ||
4 | Rumelner TV | 34 | 56 | 90:71 | 19 | ||
5 | Concordia Rheinberg | 34 | 54 | 83:72 | 11 | ||
6 | Büdericher SV | 34 | 53 | 80:71 | 9 | ||
7 | SV Budberg II | 34 | 52 | 64:63 | 1 | ||
8 | SSV Lüttingen | 34 | 50 | 71:56 | 15 | ||
9 | Viktoria Alpen | 34 | 50 | 90:105 | -15 | ||
10 | VfL Rheinhausen | 34 | 44 | 79:98 | -19 | ||
11 | TV Asberg | 34 | 42 | 86:112 | -26 | ||
12 | SV Millingen | 34 | 40 | 66:100 | -34 | ||
13 | SV Schwafheim | 34 | 39 | 54:65 | -11 | ||
14 | FC Neukirchen-Vluyn II | 34 | 35 | 57:87 | -30 | ||
15 | FC Meerfeld | 34 | 30 | 37:86 | -49 | ||
16 | OSC Rheinhausen | 34 | 27 | 48:83 | -35 | ||
17 | TuS Borth | 34 | 24 | 37:107 | -70 | ||
18 | 1. FC Lintfort II | 34 | 23 | 58:105 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende