| Sat 11.03.2023 14:30 | SC Union Nettetal | - | KFC Uerdingen | 0 | : | 3 | ||
| Sun 12.03.2023 14:30 | MSV Düsseldorf 1995 | - | 1. FC Kleve | 1 | : | 2 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | SV Sonsbeck 1919 | - | VfB 03 Hilden | 1 | : | 3 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | SpVg Schonnebeck | - | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1 | : | 3 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | TVD Velbert | - | TSV Meerbusch | 1 | : | 3 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | Sportfreunde Baumberg | - | SSVg Velbert 02 | 0 | : | 0 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | Sportfr. Hamborn 07 | - | FC Kray | 2 | : | 2 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | Ratingen 04/19 | - | 1. FC Monheim | 1 | : | 1 | ||
| Sun 12.03.2023 15:00 | Cronenberger SC | - | TuRU Düsseldorf | 1 | : | 0 | ||
| Sun 12.03.2023 15:30 | FSV Duisburg | - | VfB Homberg | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SC St. Tönis 1911/20
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSVg Velbert 02 | 27 | 63 | 60:18 | 42 | ||
| 2 | VfB 03 Hilden | 27 | 55 | 65:35 | 30 | ||
| 3 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 27 | 53 | 57:29 | 28 | ||
| 4 | Ratingen 04/19 | 27 | 49 | 52:38 | 14 | ||
| 5 | KFC Uerdingen | 27 | 48 | 50:33 | 17 | ||
| 6 | TSV Meerbusch | 27 | 45 | 58:38 | 20 | ||
| 7 | TVD Velbert | 26 | 45 | 53:32 | 21 | ||
| 8 | Sportfreunde Baumberg | 26 | 44 | 53:30 | 23 | ||
| 9 | SpVg Schonnebeck | 27 | 36 | 48:50 | -2 | ||
| 10 | 1. FC Kleve | 26 | 36 | 43:46 | -3 | ||
| 11 | Sportfr. Hamborn 07 | 27 | 35 | 50:53 | -3 | ||
| 12 | SV Sonsbeck 1919 | 27 | 34 | 42:46 | -4 | ||
| 13 | SC St. Tönis 1911/20 | 26 | 33 | 36:44 | -8 | ||
| 14 | VfB Homberg | 27 | 33 | 47:43 | 4 | ||
| 15 | 1. FC Monheim | 26 | 32 | 45:52 | -7 | ||
| 16 | MSV Düsseldorf 1995 | 27 | 31 | 44:48 | -4 | ||
| 17 | SC Union Nettetal | 26 | 31 | 34:43 | -9 | ||
| 18 | TuRU Düsseldorf | 27 | 23 | 24:54 | -30 | ||
| 19 | Cronenberger SC | 27 | 22 | 20:55 | -35 | ||
| 20 | FC Kray | 26 | 16 | 29:71 | -42 | ||
| 21 | FSV Duisburg | 27 | 11 | 26:78 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fri 17.03.2023 19:30 | SSVg Velbert 02 | - | SC Union Nettetal | 4 | : | 0 | ||
| Fri 17.03.2023 19:30 | VfB 03 Hilden | - | SpVg Schonnebeck | 0 | : | 1 | ||
| Sat 18.03.2023 18:00 | KFC Uerdingen | - | SC St. Tönis 1911/20 | 1 | : | 4 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | ETB Schwarz-Weiß Essen | - | FSV Duisburg | 4 | : | 1 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | 1. FC Kleve | - | Cronenberger SC | 3 | : | 1 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | 1. FC Monheim | - | MSV Düsseldorf 1995 | 0 | : | 4 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | FC Kray | - | Ratingen 04/19 | 0 | : | 2 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | TSV Meerbusch | - | Sportfreunde Baumberg | 2 | : | 1 | ||
| Sun 19.03.2023 15:00 | VfB Homberg | - | TVD Velbert | 1 | : | 1 | ||
| Sun 19.03.2023 15:30 | TuRU Düsseldorf | - | SV Sonsbeck 1919 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Sportfr. Hamborn 07