| Fri 26.05.2023 19:30 | GSV Moers | - | TSV Weeze | 6 | : | 1 | ||
| Fri 02.06.2023 20:00 | VfL Tönisberg | - | Alemannia Pfalzdorf | 2 | : | 2 | ||
| Sat 03.06.2023 15:30 | SV Rindern | - | VfB Homberg II | 6 | : | 3 | ||
| Sun 04.06.2023 11:00 | FC Aldekerk | - | SV Budberg | 0 | : | 3 | ||
| Sun 04.06.2023 15:00 | 1. FC Kleve II | - | DJK Twisteden | 3 | : | 3 | ||
| Sun 04.06.2023 15:00 | Viktoria Goch | - | TuS Xanten | 1 | : | 2 | ||
| Sun 04.06.2023 15:00 | Kevelaerer SV | - | FC Neukirchen-Vluyn | 4 | : | 1 | ||
| Sun 04.06.2023 15:00 | SV Straelen II | - | VfL Repelen | 1 | : | 4 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budberg | 30 | 74 | 100:36 | 64 | ||
| 2 | GSV Moers | 30 | 67 | 80:38 | 42 | ||
| 3 | Viktoria Goch | 30 | 66 | 79:22 | 57 | ||
| 4 | TuS Xanten | 30 | 64 | 70:47 | 23 | ||
| 5 | VfL Repelen | 30 | 45 | 51:45 | 6 | ||
| 6 | FC Neukirchen-Vluyn | 30 | 43 | 60:48 | 12 | ||
| 7 | VfL Tönisberg | 30 | 42 | 76:64 | 12 | ||
| 8 | 1. FC Kleve II | 30 | 41 | 51:59 | -8 | ||
| 9 | Kevelaerer SV | 30 | 37 | 56:73 | -17 | ||
| 10 | DJK Twisteden | 30 | 37 | 59:67 | -8 | ||
| 11 | SV Rindern | 30 | 35 | 43:55 | -12 | ||
| 12 | SV Straelen II | 30 | 35 | 58:71 | -13 | ||
| 13 | VfB Homberg II | 30 | 28 | 52:80 | -28 | ||
| 14 | TSV Weeze | 30 | 25 | 40:82 | -42 | ||
| 15 | Alemannia Pfalzdorf | 30 | 23 | 38:65 | -27 | ||
| 16 | FC Aldekerk | 30 | 9 | 30:91 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég