| Sat 28.08.2021 17:30 | VfB Homberg III | - | SV Haesen/Hochheide | 4 | : | 1 | ||
| Sun 29.08.2021 13:00 | TuS Fichte Lintfort II | - | TV Kapellen | 3 | : | 2 | ||
| Sun 29.08.2021 13:00 | SV Schwafheim II | - | FC Neuk.-Vluyn II | 0 | : | 1 | ||
| Sun 29.08.2021 13:00 | Rumelner TV III | - | Rheurdt-Schaeph. II | 2 | : | 2 | ||
| Sun 29.08.2021 15:00 | GSV Moers II | - | FC Rumeln-Kald. II | 0 | : | 5 | ||
| Tue 14.09.2021 19:45 | SC Rheinkamp | - | SV Budberg III | 2 | : | 1 |
Spielfrei: ESV Hohenbudberg II
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rumeln-Kald. II | 2 | 6 | 11:4 | 7 | ||
| 2 | SC Rheinkamp | 2 | 6 | 3:1 | 2 | ||
| 3 | FC Neuk.-Vluyn II | 2 | 6 | 3:1 | 2 | ||
| 4 | Rheurdt-Schaeph. II | 2 | 4 | 3:2 | 1 | ||
| 5 | TV Kapellen | 2 | 3 | 8:3 | 5 | ||
| 6 | VfB Homberg III | 2 | 3 | 4:2 | 2 | ||
| 7 | TuS Fichte Lintfort II | 2 | 3 | 7:8 | -1 | ||
| 8 | GSV Moers II | 2 | 3 | 2:6 | -4 | ||
| 9 | Rumelner TV III | 2 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 10 | SV Schwafheim II | 1 | 0 | 0:1 | -1 | ||
| 11 | SV Budberg III | 2 | 0 | 2:4 | -2 | ||
| 12 | SV Haesen/Hochheide | 2 | 0 | 1:5 | -4 | ||
| 13 | ESV Hohenbudberg II | 1 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sun 05.09.2021 15:00 | SV Budberg III | - | FC Rumeln-Kald. II | 2 | : | 4 | ||
| Sun 05.09.2021 15:00 | Rheurdt-Schaeph. II | - | SV Schwafheim II | 5 | : | 3 | ||
| Sun 05.09.2021 15:00 | TV Kapellen | - | GSV Moers II | 2 | : | 0 | ||
| Sun 05.09.2021 15:00 | SC Rheinkamp | - | VfB Homberg III | 2 | : | 1 | ||
| Sun 05.09.2021 15:00 | SV Haesen/Hochheide | - | Rumelner TV III | 0 | : | 3 | ||
| Sun 05.09.2021 16:00 | FC Neuk.-Vluyn II | - | ESV Hohenbudberg II | 4 | : | 0 |
Spielfrei: TuS Fichte Lintfort II