| Sat 12.09.2020 14:00 | Bor. M'gladbach U23 | - | SV Rödinghausen | 2 | : | 0 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | SC Preußen Münster | - | Bergisch Gladbach 09 | 4 | : | 0 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | Fortuna Köln | - | SV 19 Straelen | 3 | : | 0 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | Fortuna Düsseldorf U23 | - | VfB Homberg | 4 | : | 0 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | SV Lippstadt 08 | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | Rot Weiss Ahlen | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 1 | ||
| Sat 12.09.2020 14:00 | Borussia Dortmund U23 | - | 1. FC Köln U21 | 2 | : | 1 | ||
| Sun 13.09.2020 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Schalke 04 U23 | 0 | : | 0 | ||
| Tue 06.10.2020 19:30 | Bonner SC | - | Rot-Weiss Essen | 0 | : | 1 | ||
| Tue 06.10.2020 19:30 | SC Wiedenbrück | - | FC Wegberg-Beeck | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Sportfreunde Lotte
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 2 | 6 | 5:0 | 5 | ||
| 2 | Bor. M'gladbach U23 | 2 | 6 | 3:0 | 3 | ||
| 3 | Borussia Dortmund U23 | 2 | 6 | 3:1 | 2 | ||
| 4 | Fortuna Düsseldorf U23 | 2 | 4 | 5:1 | 4 | ||
| 5 | SC Preußen Münster | 2 | 4 | 5:1 | 4 | ||
| 6 | SV Lippstadt 08 | 2 | 4 | 4:2 | 2 | ||
| 7 | Wuppertaler SV | 2 | 4 | 3:2 | 1 | ||
| 8 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 4 | 3:2 | 1 | ||
| 9 | Rot-Weiss Essen | 2 | 4 | 2:1 | 1 | ||
| 10 | Alemannia Aachen | 2 | 3 | 1:1 | 0 | ||
| 11 | SC Wiedenbrück | 2 | 2 | 1:1 | 0 | ||
| 12 | Sportfreunde Lotte | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ||
| 13 | FC Wegberg-Beeck | 2 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 14 | Bonner SC | 2 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 15 | FC Schalke 04 U23 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | ||
| 16 | SV Rödinghausen | 2 | 1 | 1:3 | -2 | ||
| 17 | SV 19 Straelen | 2 | 1 | 1:4 | -3 | ||
| 18 | 1. FC Köln U21 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | ||
| 19 | Rot Weiss Ahlen | 2 | 0 | 0:2 | -2 | ||
| 20 | Bergisch Gladbach 09 | 2 | 0 | 0:6 | -6 | ||
| 21 | VfB Homberg | 2 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Wed 16.09.2020 19:30 | FC Wegberg-Beeck | - | FC Schalke 04 U23 | 0 | : | 1 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | Sportfreunde Lotte | - | Borussia Dortmund U23 | 0 | : | 2 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | 1. FC Köln U21 | - | Rot Weiss Ahlen | 1 | : | 1 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf U23 | 0 | : | 3 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | VfB Homberg | - | Fortuna Köln | 1 | : | 3 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | SV 19 Straelen | - | SC Preußen Münster | 1 | : | 2 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | Bergisch Gladbach 09 | - | Bor. M'gladbach U23 | 1 | : | 1 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | SV Rödinghausen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 0 | ||
| Wed 16.09.2020 19:30 | SC Wiedenbrück | - | Bonner SC | 2 | : | 1 | ||
| Tue 06.10.2020 19:30 | Alemannia Aachen | - | SV Lippstadt 08 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Rot-Weiss Essen