| Bonner SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | _ | : | _ | |||
| SC Verl | - | SV Rödinghausen | _ | : | _ | |||
| Bor. M'gladbach II | - | 1. FC Köln II | _ | : | _ | |||
| Fortuna Köln | - | VfB Homberg | _ | : | _ | |||
| Bergisch Gladbach 09 | - | Borussia Dortmund II | _ | : | _ | |||
| Rot-Weiss Essen | - | TuS Haltern am See | _ | : | _ | |||
| Sportfreunde Lotte | - | Alemannia Aachen | _ | : | _ | |||
| Fortuna Düsseldorf II | - | Wuppertaler SV | _ | : | _ |
Vrij: SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II SG Wattenscheid 09 zg.
| WED | Punkte | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rödinghausen | 26 | 63 | 66:19 | 47 | ||
| 2 | SC Verl | 22 | 53 | 51:14 | 37 | ||
| 3 | Rot-Weiss Essen | 24 | 51 | 43:25 | 18 | ||
| 4 | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 46 | 42:21 | 21 | ||
| 5 | 1. FC Köln II | 23 | 35 | 39:29 | 10 | ||
| 6 | Alemannia Aachen | 24 | 35 | 41:34 | 7 | ||
| 7 | Sportfreunde Lotte | 22 | 31 | 35:33 | 2 | ||
| 8 | Bor. M'gladbach II | 24 | 33 | 47:46 | 1 | ||
| 9 | Borussia Dortmund II | 25 | 34 | 43:39 | 4 | ||
| 10 | Fortuna Köln | 22 | 29 | 19:26 | -7 | ||
| 11 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 30 | 36:40 | -4 | ||
| 12 | FC Schalke 04 II | 25 | 31 | 31:27 | 4 | ||
| 13 | Wuppertaler SV | 22 | 23 | 28:46 | -18 | ||
| 14 | Bonner SC | 25 | 25 | 28:43 | -15 | ||
| 15 | TuS Haltern am See | 23 | 23 | 28:47 | -19 | ||
| 16 | SV Lippstadt 08 | 22 | 19 | 21:43 | -22 | ||
| 17 | Bergisch Gladbach 09 | 23 | 15 | 17:53 | -36 | ||
| 18 | VfB Homberg | 25 | 16 | 21:51 | -30 | ||
| 19 | SG Wattenscheid 09 zg. | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde