| Fri 12.04.2019 20:00 | VfB Homberg III | - | TB Rheinhausen | 2 | : | 0 | ||
| Sun 14.04.2019 12:30 | FC Rumeln-Kald. III | - | TuS Asterlagen | 2 | : | 4 | ||
| Sun 14.04.2019 13:00 | TuS Fichte Lintfort II | - | DJK Kamp-Lintfort | 2 | : | 3 | ||
| Sun 14.04.2019 15:00 | MSV Moers II | - | VfL Repelen II | 1 | : | 3 | ||
| Sun 14.04.2019 15:00 | OSC Rheinhausen | - | FC Rot-Weiß Moers | 2 | : | 0 | ||
| Sun 14.04.2019 15:00 | TV Kapellen | - | Rumelner TV III | 3 | : | 1 |
Spielfrei: GSV Moers II FC Neukirchen-Vluyn II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Kapellen | 20 | 48 | 77:18 | 59 | ||
| 2 | VfL Repelen II | 20 | 47 | 77:19 | 58 | ||
| 3 | TuS Asterlagen | 20 | 46 | 54:23 | 31 | ||
| 4 | GSV Moers II | 19 | 43 | 72:20 | 52 | ||
| 5 | Rumelner TV III | 20 | 40 | 73:27 | 46 | ||
| 6 | OSC Rheinhausen | 19 | 40 | 62:35 | 27 | ||
| 7 | FC Rot-Weiß Moers | 20 | 31 | 54:49 | 5 | ||
| 8 | VfB Homberg III | 20 | 28 | 50:42 | 8 | ||
| 9 | TuS Fichte Lintfort II | 20 | 23 | 45:66 | -21 | ||
| 10 | FC Rumeln-Kald. III | 20 | 20 | 60:54 | 6 | ||
| 11 | TB Rheinhausen | 20 | 15 | 36:54 | -18 | ||
| 12 | FC Neukirchen-Vluyn II | 20 | 11 | 23:95 | -72 | ||
| 13 | DJK Kamp-Lintfort | 20 | 5 | 25:104 | -79 | ||
| 14 | MSV Moers II | 20 | 2 | 17:119 | -102 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Wed 17.04.2019 19:30 | FC Rumeln-Kald. III | - | OSC Rheinhausen | 0 | : | 2 | ||
| Wed 17.04.2019 19:30 | VfL Repelen II | - | FC Rot-Weiß Moers | 2 | : | 0 | ||
| Thu 18.04.2019 19:30 | Rumelner TV III | - | GSV Moers II | 0 | : | 2 | ||
| Thu 18.04.2019 19:30 | TuS Asterlagen | - | TV Kapellen | 3 | : | 3 | ||
| Thu 18.04.2019 19:30 | FC Neukirchen-Vluyn II | - | MSV Moers II | 5 | : | 2 | ||
| Thu 18.04.2019 19:30 | DJK Kamp-Lintfort | - | VfB Homberg III | 3 | : | 6 |
Spielfrei: TuS Fichte Lintfort II TB Rheinhausen