| DJK Arminia Lirich | - | RWS Lohberg | 2 | : | 0 | |||
| Sat 01.06.2019 15:30 | Viktoria Buchholz | - | SC 1920 Oberhausen | 2 | : | 3 | ||
| Sat 01.06.2019 16:00 | DJK Vierlinden | - | BW Oberhausen | 2 | : | 0 | ||
| Sat 01.06.2019 18:30 | SV Adler Osterfeld | - | VfB Bottrop | 4 | : | 2 | ||
| Sun 02.06.2019 15:00 | SF Hamborn 07 | - | Hamminkelner SV | 4 | : | 0 | ||
| Sun 02.06.2019 15:00 | TuS Mündelheim | - | SuS 09 Dinslaken | 5 | : | 3 | ||
| Sun 02.06.2019 15:00 | Blau-Weiß Dingden | - | SV Friedrichsfeld | 3 | : | 2 | ||
| Sun 02.06.2019 15:00 | SpVg Sterkrade 06/07 | - | VfB Homberg II | 7 | : | 2 | ||
| Sun 02.06.2019 15:00 | Fortuna Bottrop | - | SpVg Meiderich 06/95 | 9 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Hamborn 07 | 34 | 83 | 140:39 | 101 | ||
| 2 | Blau-Weiß Dingden | 34 | 83 | 121:35 | 86 | ||
| 3 | Viktoria Buchholz | 34 | 69 | 100:55 | 45 | ||
| 4 | SV Friedrichsfeld | 34 | 61 | 84:57 | 27 | ||
| 5 | Fortuna Bottrop | 34 | 59 | 100:71 | 29 | ||
| 6 | SV Adler Osterfeld | 34 | 57 | 94:67 | 27 | ||
| 7 | SpVg Sterkrade 06/07 | 34 | 56 | 75:47 | 28 | ||
| 8 | SC 1920 Oberhausen | 34 | 55 | 95:65 | 30 | ||
| 9 | VfB Homberg II | 34 | 51 | 78:68 | 10 | ||
| 10 | BW Oberhausen | 34 | 47 | 73:60 | 13 | ||
| 11 | SuS 09 Dinslaken | 34 | 45 | 54:74 | -20 | ||
| 12 | DJK Vierlinden | 34 | 43 | 78:87 | -9 | ||
| 13 | Hamminkelner SV | 34 | 39 | 50:61 | -11 | ||
| 14 | VfB Bottrop | 34 | 39 | 57:79 | -22 | ||
| 15 | DJK Arminia Lirich | 34 | 35 | 69:104 | -35 | ||
| 16 | SpVg Meiderich 06/95 | 34 | 28 | 50:117 | -67 | ||
| 17 | TuS Mündelheim | 34 | 24 | 47:97 | -50 | ||
| 18 | RWS Lohberg | 34 | 3 | 12:194 | -182 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende