2015/2016: VfB I - Landesliga Niederrhein

34. kolo - 05.06.2016 do 05.06.2016
Sat 04.06.2016 16:30  SV 19 Straelen - 1. FC Viersen  1 : 3
Sun 05.06.2016 15:00  VfL Rhede - SpVg Odenkirchen  0 : 4
Sun 05.06.2016 15:00  VfB Uerdingen - DJK Teutonia St. Tönis  2 : 1
Sun 05.06.2016 15:00  Union Nettetal - PSV Wesel-Lackhausen  1 : 1
Sun 05.06.2016 15:00  1. FC Kleve - Duisburger SV 1900  1 : 0
Sun 05.06.2016 15:00  VfB Homberg - FSV Duisburg  4 : 3
Sun 05.06.2016 15:00  SV Hönnepel-Nied. II - Viktoria Goch  3 : 2
Sun 05.06.2016 15:00  VfL Repelen - VSF Amern  1 : 2
Sun 05.06.2016 15:00  VfB Speldorf - SV Sonsbeck  5 : 0
Lestvica - 34. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
  VfB Homberg  34  74   90:39    51
  1. FC Kleve  34  72   72:32    40
  FSV Duisburg  34  71   70:31    39
  Union Nettetal  34  63   63:43    20
  VfL Rhede  34  58   69:49    20
  PSV Wesel-Lackhausen  34  50   64:80    -16
  SV Sonsbeck  34  49   56:71    -15
  SV 19 Straelen  34  45   65:63    2
  Duisburger SV 1900  34  43   46:46    0
10    1. FC Viersen  34  43   43:43    0
11    VfL Repelen  34  43   41:45    -4
12    SpVg Odenkirchen  34  41   50:67    -17
13    VfB Speldorf  34  40   75:71    4
14    VSF Amern  34  40   44:58    -14
15    VfB Uerdingen  34  36   43:60    -17
16    DJK Teutonia St. Tönis  34  35   54:70    -16
17    SV Hönnepel-Nied. II  34  26   42:93    -51
18    Viktoria Goch  34  24   46:72    -26

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende