| Sun 05.06.2016 15:00 | SV Sonsbeck II | - | TuS Preußen Vluyn | 5 | : | 2 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | TuS Fichte Lintfort II | - | SV Millingen | 2 | : | 0 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | Viktoria Alpen | - | TuS Asterlagen | 6 | : | 0 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | MSV Moers | - | Borussia Veen | 4 | : | 0 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | FC Moers-Meerfeld | - | VfB Homberg II | 1 | : | 1 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | SV Alemannia Kamp | - | SV Orsoy | 1 | : | 9 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | VfL Rheinhausen | - | Rheurdt-Schaephuysen | 2 | : | 7 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | SSV Lüttingen | - | Rumelner TV | 5 | : | 0 | ||
| Sun 05.06.2016 15:00 | SV Budberg | - | FC Rumeln-Kaldenh. | 4 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Moers | 34 | 75 | 92:40 | 52 | ||
| 2 | FC Moers-Meerfeld | 34 | 73 | 65:27 | 38 | ||
| 3 | SV Sonsbeck II | 34 | 72 | 101:40 | 61 | ||
| 4 | SV Orsoy | 34 | 64 | 78:38 | 40 | ||
| 5 | SV Budberg | 34 | 62 | 74:44 | 30 | ||
| 6 | Borussia Veen | 34 | 56 | 88:67 | 21 | ||
| 7 | Rheurdt-Schaephuysen | 34 | 49 | 66:61 | 5 | ||
| 8 | Viktoria Alpen | 34 | 48 | 71:63 | 8 | ||
| 9 | VfL Rheinhausen | 34 | 47 | 79:87 | -8 | ||
| 10 | SV Millingen | 34 | 45 | 58:61 | -3 | ||
| 11 | TuS Preußen Vluyn | 34 | 44 | 50:57 | -7 | ||
| 12 | Rumelner TV | 34 | 44 | 67:80 | -13 | ||
| 13 | TuS Asterlagen | 34 | 40 | 54:91 | -37 | ||
| 14 | VfB Homberg II | 34 | 39 | 66:77 | -11 | ||
| 15 | SSV Lüttingen | 34 | 38 | 62:68 | -6 | ||
| 16 | FC Rumeln-Kaldenh. | 34 | 38 | 58:81 | -23 | ||
| 17 | TuS Fichte Lintfort II | 34 | 25 | 46:96 | -50 | ||
| 18 | SV Alemannia Kamp | 34 | 9 | 41:138 | -97 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Ăšltima jornada