| Sun 28.04.2013 15:00 | GSV Moers II | - | VfL Rheinhausen | 3 | : | 3 | ||
| Sun 28.04.2013 15:00 | SV 19 Sevelen | - | SV Neukirchen | 6 | : | 0 | ||
| Sun 28.04.2013 15:00 | SV Straelen II | - | SF Broekhuysen | 1 | : | 0 | ||
| Sun 28.04.2013 15:00 | TuS Fichte Lintfort | - | Borussia Veen | 6 | : | 0 | ||
| Sun 28.04.2013 15:00 | Viktoria Winnekendonk | - | SV Walbeck | 1 | : | 4 | ||
| Sun 28.04.2013 15:00 | SV Veert | - | SV Grün-Weiß Vernum | 1 | : | 1 | ||
| Sun 28.04.2013 17:30 | VfB Homberg II | - | FC Moers-Meerfeld | 6 | : | 2 |
Descanso: SV Sonsbeck II
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Fichte Lintfort | 23 | 53 | 78:24 | 54 | ||
| 2 | SF Broekhuysen | 24 | 47 | 43:16 | 27 | ||
| 3 | SV Sonsbeck II | 23 | 41 | 59:36 | 23 | ||
| 4 | GSV Moers II | 23 | 39 | 58:37 | 21 | ||
| 5 | SV Grün-Weiß Vernum | 24 | 38 | 48:39 | 9 | ||
| 6 | FC Moers-Meerfeld | 24 | 37 | 54:61 | -7 | ||
| 7 | SV Straelen II | 23 | 34 | 52:42 | 10 | ||
| 8 | Borussia Veen | 24 | 34 | 41:42 | -1 | ||
| 9 | VfB Homberg II | 23 | 33 | 44:40 | 4 | ||
| 10 | Viktoria Winnekendonk | 23 | 32 | 50:51 | -1 | ||
| 11 | SV 19 Sevelen | 23 | 31 | 49:29 | 20 | ||
| 12 | SV Walbeck | 24 | 31 | 46:41 | 5 | ||
| 13 | SV Veert | 23 | 28 | 35:32 | 3 | ||
| 14 | VfL Rheinhausen | 23 | 19 | 38:65 | -27 | ||
| 15 | SV Neukirchen | 23 | 0 | 22:162 | -140 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sat 04.05.2013 16:00 | Borussia Veen | - | Viktoria Winnekendonk | 1 | : | 1 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | SV Straelen II | - | SV 19 Sevelen | 2 | : | 4 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | SF Broekhuysen | - | TuS Fichte Lintfort | 0 | : | 0 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | VfL Rheinhausen | - | SV Neukirchen | 11 | : | 0 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | SV Sonsbeck II | - | GSV Moers II | 0 | : | 0 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | SV Grün-Weiß Vernum | - | VfB Homberg II | 2 | : | 2 | ||
| Sun 05.05.2013 15:00 | SV Walbeck | - | SV Veert | 4 | : | 0 |
Descanso: FC Moers-Meerfeld