| Fri 26.05.2006 19:30 | KFC Uerdingen | - | 1. FC Bocholt | 1 | : | 0 | ||
| Sat 27.05.2006 15:00 | SSVg. Velbert | - | VfB Homberg | 5 | : | 2 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | ETB SW Essen | - | FC Wegberg-Beeck | 5 | : | 2 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | TuRU Düsseldorf | - | GFC 09 Düren | 0 | : | 0 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | Wuppertaler SV Borussia II | - | Borussia Mönchengladbach II | 1 | : | 2 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | VfB Speldorf | - | Bonner SC | 1 | : | 0 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | 1. FC Union Solingen | - | MSV Duisburg II | 2 | : | 4 | ||
| Sun 28.05.2006 15:00 | 1. FC Kleve 63/03 | - | Alemannia Aachen II | 3 | : | 4 |
Spielfrei: FC Junkersdorf
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach II | 32 | 68 | 82:38 | 44 | ||
| 2 | Bonner SC | 32 | 62 | 71:34 | 37 | ||
| 3 | 1. FC Kleve 63/03 | 32 | 62 | 72:47 | 25 | ||
| 4 | SSVg. Velbert | 32 | 54 | 66:46 | 20 | ||
| 5 | 1. FC Bocholt | 32 | 48 | 49:48 | 1 | ||
| 6 | VfB Homberg | 32 | 48 | 66:70 | -4 | ||
| 7 | Alemannia Aachen II | 32 | 47 | 55:47 | 8 | ||
| 8 | Wuppertaler SV Borussia II | 32 | 47 | 51:43 | 8 | ||
| 9 | ETB SW Essen | 32 | 44 | 58:50 | 8 | ||
| 10 | MSV Duisburg II | 32 | 41 | 51:83 | -32 | ||
| 11 | KFC Uerdingen | 32 | 38 | 38:41 | -3 | ||
| 12 | VfB Speldorf | 32 | 37 | 41:49 | -8 | ||
| 13 | GFC 09 Düren | 32 | 34 | 35:50 | -15 | ||
| 14 | 1. FC Union Solingen | 32 | 33 | 51:58 | -7 | ||
| 15 | TuRU Düsseldorf | 32 | 33 | 41:51 | -10 | ||
| 16 | FC Junkersdorf | 32 | 33 | 43:73 | -30 | ||
| 17 | FC Wegberg-Beeck | 32 | 17 | 36:78 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende