2020/2021: VfB I - Regionalliga West

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
  HOM FKO RWO SVR BMG BVB AAC SCP RWE WSV FCK DUS BSC SVL LOT S04 SVS BGL WBE SCW RWA
VfB Homberg   1:3 2:2 0:2 2:2 0:0 0:2 0:1 0:4 2:1 3:1 3:1 3:1 0:2 3:1 1:2 1:1 0:1 1:1 0:3 0:3 ...HOM.
Fortuna Köln 0:0   1:0 3:2 0:1 1:2 2:2 2:0 1:1 3:2 1:1 2:0 4:1 1:0 2:2 4:1 3:0 3:0 2:2 0:2 1:1 ...FKO.
Rot-Weiß Oberhausen 0:1 1:1   2:3 2:0 0:1 3:1 2:0 1:1 3:0 3:2 1:0 2:1 2:1 3:1 0:0 1:0 1:1 5:0 3:3 1:1 ...RWO.
SV Rödinghausen 4:0 4:1 0:0   2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 4:1 3:2 0:0 0:1 4:2 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 ...SVR.
Bor. M'gladbach U23 0:2 0:0 1:1 2:0   1:4 1:2 1:1 0:2 5:1 1:2 2:1 2:0 0:0 3:3 0:1 2:1 2:1 3:1 0:1 1:0 ...BMG.
Borussia Dortmund U23 2:2 1:0 2:2 1:2 5:1   2:1 2:0 1:1 3:0 2:1 1:1 1:1 2:0 4:0 3:3 5:1 3:1 3:2 2:2 6:0 ...BVB.
Alemannia Aachen 2:0 0:1 2:1 0:0 2:1 0:1   1:4 1:1 0:2 0:0 0:2 3:1 0:0 0:3 0:0 2:3 3:2 1:1 0:3 0:0 ...AAC.
SC Preußen Münster 2:1 3:1 3:1 2:0 1:2 1:1 1:0   1:0 2:0 3:2 2:1 1:1 4:0 4:1 1:1 3:1 4:0 0:0 2:1 1:0 ...SCP.
Rot-Weiss Essen 4:1 2:0 3:0 2:0 4:0 1:1 2:1 1:0   6:1 3:1 2:0 2:0 5:0 5:2 5:0 4:1 4:0 3:2 1:1 3:2 ...RWE.
Wuppertaler SV 2:1 2:0 3:0 0:0 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2   2:0 0:3 4:2 3:1 2:0 2:0 0:3 2:0 4:0 0:1 1:0 ...WSV.
1. FC Köln U21 5:2 1:2 4:0 3:1 2:0 0:3 0:2 1:0 2:1 1:0   0:0 1:1 2:1 2:0 5:2 2:0 2:1 1:0 1:1 1:1 ...FCK.
Fortuna Düsseldorf U23 4:0 3:2 2:2 1:1 2:1 0:1 2:0 2:4 3:0 4:2 3:2   1:1 1:1 6:0 0:1 0:2 5:2 0:0 1:1 4:1 ...DUS.
Bonner SC 2:1 1:2 1:6 1:0 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 3:3 1:0 0:2   0:0 0:1 0:3 0:1 1:2 0:2 1:2 3:2 ...BSC.
SV Lippstadt 08 3:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:4 2:0 0:4 0:3 2:2 1:1 1:3 0:1   1:2 2:0 1:1 1:0 1:2 0:1 1:3 ...SVL.
Sportfreunde Lotte 0:2 1:0 1:0 1:1 3:2 0:2 1:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 2:2 2:2   0:0 0:0 2:2 3:1 2:2 1:1 ...LOT.
FC Schalke 04 U23 2:0 1:1 0:1 2:0 0:1 1:5 2:2 3:2 1:1 1:2 3:0 2:0 2:1 6:2 4:1   1:2 0:2 0:0 2:1 6:1 ...S04.
SV 19 Straelen 3:1 0:2 1:1 2:2 1:2 1:3 0:0 1:2 0:2 2:2 0:3 1:1 0:1 3:1 2:1 2:0   3:1 0:0 0:4 1:1 ...SVS.
Bergisch Gladbach 09 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1 0:3 0:0 0:1 0:2 1:0 2:2 5:2 2:0 0:3 0:2 1:1 0:1   3:0 0:0 0:2 ...BGL.
FC Wegberg-Beeck 1:0 1:3 2:3 0:2 0:1 0:2 2:3 2:1 0:2 2:1 0:4 2:0 0:2 0:0 2:0 0:1 1:1 0:2   2:0 2:1 ...WBE.
SC Wiedenbrück 0:0 4:4 2:1 0:2 0:4 1:4 0:1 1:1 0:0 3:5 1:1 0:2 2:1 0:0 0:0 2:2 2:0 4:1 0:0   0:0 ...SCW.
Rot Weiss Ahlen 5:1 0:3 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 2:3 2:1 0:1 2:4 1:1 1:2 1:1 2:1 1:1 3:2 1:1 2:2 2:4   ...RWA.
.HOM. .FKO. .RWO. .SVR. .BMG. .BVB. .AAC. .SCP. .RWE. .WSV. .FCK. .DUS. .BSC. .SVL. .LOT. .S04. .SVS. .BGL. .WBE. .SCW. .RWA.  
Slovenskega Romanian Espanol Magyar Norsk Deutsch English Italiano Nederlands Portugues Francais Cestina  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 18.06.2025
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0102 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group