2021/2022: VfB I - Regionalliga West

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  HOM FKO RWO SVR BMG KFC AAC SCP RWE WSV FCK DUS BSC SVL LOT S04 SVS WBE SCW RWA
VfB Homberg   0:0 0:1 0:1 0:2 1:1 0:0 2:2 0:1 0:2 1:3 0:2 0:3 3:2 1:2 0:3 0:1 1:1 2:1 1:2 ...HOM.
Fortuna Köln 1:1   1:1 1:0 2:1 4:0 0:0 3:2 3:3 1:0 1:1 0:0 1:2 4:2 2:1 2:2 1:0 2:0 2:3 1:1 ...FKO.
Rot-Weiß Oberhausen 3:1 0:2   2:1 3:2 6:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:0 2:1 3:1 0:1 1:0 4:0 0:0 0:0 1:2 4:0 ...RWO.
SV Rödinghausen 0:1 1:4 0:1   0:0 0:1 1:1 1:0 0:3 1:1 2:1 4:1 1:0 2:1 3:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:1 ...SVR.
Bor. M'gladbach U23 2:0 0:4 0:3 1:2   0:0 3:2 1:2 1:2 0:1 3:1 0:3 2:1 4:2 3:0 1:4 2:1 0:1 0:1 4:1 ...BMG.
KFC Uerdingen 0:4 1:1 2:5 1:2 1:4   0:0 0:1 0:11 0:2 2:2 1:1 1:3 1:3 2:0 3:4 4:1 2:0 2:3 1:1 ...KFC.
Alemannia Aachen 2:0 0:1 1:3 0:1 0:1 3:2   0:2 1:1 1:2 1:1 3:1 0:0 3:0 1:0 1:1 5:3 3:2 0:1 1:4 ...AAC.
SC Preußen Münster 2:0 1:0 3:1 0:0 1:1 3:0 2:1   2:3 0:0 2:1 2:0 3:0 3:1 2:0 3:0 4:0 1:0 1:0 2:0 ...SCP.
Rot-Weiss Essen 3:0 2:1 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1 0:2   2:1 2:0 4:1 6:1 4:0 3:1 1:0 1:4 3:1 0:0 2:0 ...RWE.
Wuppertaler SV 3:1 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:0 1:1 0:1   2:0 0:2 0:3 3:0 2:1 3:0 2:1 4:1 0:0 4:2 ...WSV.
1. FC Köln U21 2:1 2:2 1:0 2:3 2:0 8:2 1:3 1:1 1:1 0:3   1:1 3:2 3:1 4:0 2:1 0:0 4:1 0:0 6:1 ...FCK.
Fortuna Düsseldorf U23 4:0 1:1 2:2 3:1 0:0 1:0 3:0 0:1 3:3 1:2 0:1   1:2 1:4 2:1 5:1 0:4 1:3 2:4 1:1 ...DUS.
Bonner SC 2:0 0:2 1:5 0:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:3 1:2 1:3 0:3   0:1 0:2 4:3 1:3 2:0 0:0 2:2 ...BSC.
SV Lippstadt 08 0:1 0:2 1:2 0:2 0:1 3:4 2:0 3:3 1:2 2:2 1:1 5:2 1:1   2:1 0:1 1:2 0:0 1:0 2:0 ...SVL.
Sportfreunde Lotte 2:0 1:2 1:2 0:1 2:0 0:1 1:0 2:3 0:3 2:1 1:1 3:1 0:2 0:2   2:0 1:2 1:2 0:2 4:1 ...LOT.
FC Schalke 04 U23 0:0 1:1 0:1 0:0 1:0 4:1 1:1 0:2 1:2 0:4 1:2 0:4 1:0 2:1 4:1   1:1 2:0 5:1 5:3 ...S04.
SV 19 Straelen 0:4 0:2 1:2 1:4 1:0 2:0 0:1 0:4 0:1 1:4 1:2 1:1 0:0 0:2 2:1 2:1   0:0 1:1 3:2 ...SVS.
FC Wegberg-Beeck 2:1 0:2 1:3 1:1 1:0 1:1 0:2 0:4 1:1 0:3 0:1 1:2 1:3 2:3 1:0 1:4 2:3   1:0 0:1 ...WBE.
SC Wiedenbrück 3:0 0:1 1:0 1:2 0:0 5:1 1:1 0:0 0:1 0:1 2:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:2 2:0 1:1   2:2 ...SCW.
Rot Weiss Ahlen 3:3 0:1 0:0 2:1 3:1 1:0 0:2 1:1 2:0 0:0 2:6 1:1 1:1 1:1 1:1 3:2 2:0 1:1 1:0   ...RWA.
.HOM. .FKO. .RWO. .SVR. .BMG. .KFC. .AAC. .SCP. .RWE. .WSV. .FCK. .DUS. .BSC. .SVL. .LOT. .S04. .SVS. .WBE. .SCW. .RWA.  
Slovenskega Romanian Espanol Magyar Norsk Deutsch English Italiano Nederlands Portugues Francais Cestina  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 18.06.2025
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0128 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group