2013/2014: VfB II - Bezirksliga Niederrhein 8

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats    *
  HOM SFH M95 TUR SVW SGP VLD Glück MFC OSM GSV REP FCM SVB VEE VLU SVS
VfB Homberg II   1:3 3:4 1:3 2:0 0:2 3:2 2:2 0:2 3:2 1:1 0:0 3:2 2:1 4:2 2:0 4:1 ...HOM.
SF Hamborn 07 II 2:2   0:3 0:2 2:2 5:1 1:1 3:4 1:1 0:1 3:1 1:2 3:0 1:1 7:1 1:1 3:0 ...SFH.
Meiderich 06/95 4:0 3:4   6:1 4:1 1:1 3:1 1:2 1:1 1:2 2:3 1:4 1:1 1:4 3:0 2:2 2:3 ...M95.
TuRa 88 Duisburg 3:1 3:2 3:0   3:0 1:2 3:1 3:0 6:1 1:4 5:1 1:2 2:1 0:2 7:1 5:3 2:3 ...TUR.
SV Wanheim 1900 1:3 0:2 0:3 0:2   0:2 1:3 0:4 0:1 1:4 1:0 0:3 4:1 1:1 1:2 1:0 0:0 ...SVW.
SGP Oberlohberg 0:0 1:2 1:0 2:3 3:1   1:2 0:2 2:3 2:0 3:2 3:2 2:3 1:1 3:1 3:1 2:0 ...SGP.
DJK Vierlinden 2:1 1:3 2:1 1:1 2:0 2:2   5:3 0:2 2:5 2:1 2:3 5:3 3:4 1:0 5:0 2:0 ...VLD.
Glückauf Möllen 0:4 3:0 0:0 1:0 1:0 2:0 5:0   3:2 1:1 2:0 ! 2:5 3:4 2:2 2:0 7:0 1:1 ...Glück.
Vatangücü Mülheim 1:1 1:3 0:4 3:1 8:1 2:1 5:2 1:5   1:6 0:0 1:3 3:2 2:3 3:1 5:1 1:3 ...MFC.
Genc Osman 3:0 4:0 1:0 2:0 1:0 2:0 8:0 3:1 3:0   4:0 4:0 0:0 4:0 4:0 3:0 2:0 ...OSM.
GSV Moers II 1:10 1:1 3:0 1:2 3:2 4:1 1:3 1:0 2:3 1:6   0:0 2:1 1:3 5:1 3:0 2:2 ...GSV.
VfL Repelen 3:0 2:2 2:0 3:1 7:0 3:1 5:1 2:0 4:0 4:1 2:0 !   3:0 2:1 5:0 4:2 1:0 ...REP.
FC Moers-Meerfeld 2:2 0:4 2:3 0:1 3:0 4:5 3:2 1:0 3:1 2:1 4:1 1:5   1:3 2:0 1:0 0:0 ...FCM.
SV Budberg 3:0 1:1 0:1 0:3 3:1 4:1 2:0 1:4 1:3 1:2 1:2 1:3 2:5   1:0 4:1 2:2 ...SVB.
Borussia Veen 3:1 1:6 1:4 1:6 4:1 1:6 1:5 2:9 1:2 0:1 0:4 0:3 2:3 0:3   0:1 0:9 ...VEE.
TuS Preußen Vluyn 0:4 2:7 0:4 2:2 1:4 0:3 1:2 1:8 2:2 1:5 0:6 2:2 4:2 2:4 2:2   2:0 ...VLU.
SV Sonsbeck II 3:2 2:4 5:2 2:2 3:0 3:1 1:4 0:2 4:0 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:0 5:0   ...SVS.
.HOM. .SFH. .M95. .TUR. .SVW. .SGP. .VLD. .Glück. .MFC. .OSM. .GSV. .REP. .FCM. .SVB. .VEE. .VLU. .SVS.  
Slovenskega Romanian Espanol Magyar Norsk Deutsch English Italiano Nederlands Portugues Francais Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 18.06.2025
Temps de calcul et construction de la page: 0.0089 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group